Avganger i dag og i morgen - Oslo Lufthavn (OSL, Gardermoen)

Sjekk flystatusen på Oslo Gardermoen lufthavn ved hjelp av tabellen vår. Finn ditt avgangsfly ved nummer eller tidspunkt. Tidtabellen indikerer også til hvilken gate flyene avgår fra.

Avgangsplanen er kun til informasjonsformål og er ikke offisiell. Informasjonen oppdateres hvert femte minutt; derfor kan ikke nettstedet holdes ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen eller de konsekvensene som kan oppstå på grunn av mulige unøyaktigheter.

09.09.2025, Tirsdag

Avgang Fly Sted Flyselskap Innsjekking Gate Status
05:40 LX1219 Zurich (ZRH) Swiss International Air Lines 4-7 E9 Avreist 05:40
06:00 SK1461 København (CPH) SAS 4-7 E2 Avreist 05:56
06:00 DY1264 Alanya/Gazipasa (GZP) Norwegian 1/2/3 F26 Avreist 06:02
06:00 SK4773 Alanya/Gazipasa (GZP) SAS 4-7 F34 Avreist 06:09
06:05 AF1275 Paris Charles de Gaulle (CDG) Air France 4-7 D11 Avreist 06:00
06:20 DY1890 Larnaca (LCA) Norwegian 1/2/3 F33 Avreist 06:26
06:30 DY1800 Malaga (AGP) Norwegian 1/2/3 E11 Avreist 06:27
06:30 KL1196 Amsterdam (AMS) KLM 4-7 E8 Avreist 06:23
06:30 DY1260 Antalya (AYT) Norwegian 1/2/3 F15 Avreist 06:37
06:35 LH867 Frankfurt (FRA) Lufthansa 4-7 D9 Avreist 06:37
06:40 DY1934 Tirana (TIA) Norwegian 1/2/3 F16 Avreist 06:41
06:45 DY1790 Alicante (ALC) Norwegian 1/2/3 D4 Avreist 06:40
06:45 SN2288 Brussel (BRU) Brussels Airlines 4-7 D10 Avreist 06:45
06:45 DY1898 Chania (CHQ) Norwegian 1/2/3 D6 Avreist 06:44
06:55 DY9042 Samos (SMI) Norwegian 1/2/3 D8 Avreist 06:50
07:00 DY802 Stockholm (ARN) Norwegian 1/2/3 E12 Avreist 07:00
07:00 SK844 Stockholm (ARN) SAS 4-7 D1 Avreist 06:54
07:00 DY602 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3 A4 Avreist 07:00
07:00 SK249 Bergen (BGO) SAS 4-7 A10 Avreist 06:51
07:00 DK1046 Skiathos (JSI) Sunclass Airlines 1/2/3 E13 Avreist 07:04
07:00 DY534 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3 A6 Avreist 06:54
07:00 SK4007 Stavanger (SVG) SAS 4-7 A12 Avreist 06:47
07:00 FR9154 Vilnius (VNO) Ryanair 1/2 D11 Avreist 06:56
07:05 SK4490 Longyearbyen (LYR) SAS 4-7 F34 Avreist 07:03
07:10 SK1463 København (CPH) SAS 4-7 D3 Avreist 07:02
07:10 DY1302 London Gatwick (LGW) Norwegian 1/2/3 F28 Avreist 07:17
07:10 DY740 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3 A20 Avreist 07:04
07:15 DY1950 Split (SPU) Norwegian 1/2/3 REM Avreist 07:13
07:15 SK330 Trondheim (TRD) SAS 4-7 A8 Avreist 07:01
07:30 DY1102 Berlin (BER) Norwegian 1/2/3 E9 Avreist 07:19
07:35 SK482 Stockholm (ARN) SAS 4-7 D5 Avreist 07:23
07:40 DY804 Stockholm (ARN) Norwegian 1/2/3 E14 Avreist 07:40
07:40 DY932 København (CPH) Norwegian 1/2/3 E2 Avreist 07:32
07:45 WF181 Førde (FDE) Widerøe 1/2/3 A25 Avreist 07:43
07:45 WF161 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 1/2/3 A26 Avreist 07:31
07:45 DY270 Kristiansand (KRS) Norwegian 1/2/3 A23 Avreist 07:41
07:45 BA767 London Heathrow (LHR) British Airways 1 F18 Avreist 07:47
07:55 DY524 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3 C8 Avreist 07:50
08:00 SK821 Amsterdam (AMS) SAS 4-7 E8 Avreist 08:01
08:00 DY604 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3 A4 Avreist 07:59
08:00 SK251 Bergen (BGO) SAS 4-7 A14 Avreist 08:20
08:00 SK4011 Stavanger (SVG) SAS 4-7 C9 Avreist 07:58
08:00 SK4406 Tromsø (TOS) SAS 4-7 B1 Avreist 08:06
08:00 DY742 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3 C4 Avreist 08:00
08:00 SK332 Trondheim (TRD) SAS 4-7 A19 Avreist 07:54
08:10 SK1901 Billund (BLL) SAS 4-7 E11 Avreist 08:06
08:10 SK803 London Heathrow (LHR) SAS 4-7 F26 Avreist 08:08
08:10 WF141 Sandane (SDN) Widerøe 1/2/3 A24 Avreist 08:11
08:10 WF141 Sogndal (SOG) Widerøe 1/2/3 A24 Avreist 08:11
08:15 DY402 Ålesund (AES) Norwegian 1/2/3 A20 Avreist 08:16
08:15 SK1314 Ålesund (AES) SAS 4-7 B4 Avreist 08:13
08:15 SK308 Haugesund (HAU) SAS 4-7 A10 Avreist 08:06
08:15 DY310 Kirkenes (KKN) Norwegian 1/2/3 C2 Avreist 08:22
08:20 DY182 Haugesund (HAU) Norwegian 1/2/3 C6 Avreist 08:12
08:20 DY422 Molde (MOL) Norwegian 1/2/3 A2 Avreist 08:10
08:20 DK1536 Palma Mallorca (PMI) Sunclass Airlines 1/2/3 E15 Avreist 08:28
08:20 DK9208 Palma Mallorca (PMI) Sunclass Airlines 1/2/3 E13 Avreist 09:36
08:20 DY370 Tromsø (TOS) Norwegian 1/2/3 B2 Avreist 08:28
08:25 BT152 Riga (RIX) Air Baltic 1/2 D10 Avreist 08:28
08:30 D84104 Stockholm (ARN) Norwegian 1/2/3 E12 Avreist 08:23
08:30 SK4637 Athen (ATH) SAS 4-7 D7 Avreist 08:30
08:30 DY340 Bodø (BOO) Norwegian 1/2/3 B3 Avreist 08:40
08:30 DX542 Stord (SRP) DAT 1/2/3 A25 Avreist 08:32
08:35 AY912 Helsinki (HEL) Finnair 1/2/3 E9 Avreist 08:41
08:40 SK480 Stockholm (ARN) SAS 4-7 D11 Avreist 08:31
08:40 SK4104 Bodø (BOO) SAS 4-7 B5 Avreist 08:37
08:40 SK4082 Harstad/Narvik (EVE) SAS 4-7 A8 Avreist 08:35
08:45 DY1494 Paris Charles de Gaulle (CDG) Norwegian 1/2/3 D5 Avreist 08:37
08:45 SK4697 Gran Canaria (LPA) SAS 4-7 D3 Avreist 08:42
08:50 D83221 København (CPH) Norwegian 1/2/3 E14 Avreist 08:46
08:50 DX572 Florø (FRO) DAT 1/2/3 A26 Avreist 08:51
08:55 DY606 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3 B7 Avreist 09:00
08:55 DY360 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1/2/3 B8 Avreist 09:01
08:55 SK4472 Kirkenes (KKN) SAS 4-7 A12 Avreist 08:49
08:55 DY526 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3 A4 Avreist 08:47
08:55 DY744 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3 C4 Avreist 08:50
09:00 DY330 Bardufoss (BDU) Norwegian 1/2/3 A6 Avreist 08:56
09:00 SK455 København (CPH) SAS 4-7 E2 Avreist 08:52
09:05 DY1740 Barcelona (BCN) Norwegian 1/2/3 D8 Avreist 09:16
09:05 SK255 Bergen (BGO) SAS 4-7 A19 Avreist 09:07
09:05 SK211 Kristiansand (KRS) SAS 4-7 A22 Avreist 09:02
09:05 SK4017 Stavanger (SVG) SAS 4-7 A14 Avreist 08:58
09:10 SK336 Trondheim (TRD) SAS 4-7 A15 Avreist 09:02
09:15 SK2301 Kristiansund (KSU) SAS 4-7 B1 Avreist 09:13
09:20 SK4675 Alicante (ALC) SAS 4-7 D1 Avreist 09:16
09:20 KL1198 Amsterdam (AMS) KLM 4-7 E11 Avreist 09:23
09:20 DX522 Røros (RRS) DAT 1/2/3 A27 Avreist 09:10
09:25 DY320 Alta (ALF) Norwegian 1/2/3 A2 Avreist 09:29
09:25 SK864 Stockholm (ARN) SAS 4-7 E8 Avreist 09:19
09:35 DY1020 Warszawa (WAW) Norwegian 1/2/3 D2 Avreist 09:31
09:40 DY1040 Krakow (KRK) Norwegian 1/2/3 D7 Avreist 09:40
09:45 LH859 Frankfurt (FRA) Lufthansa 4-7 D11 Avreist 09:56
09:45 SK4412 Tromsø (TOS) SAS 4-7 A20 Avreist 09:34
09:55 SK1455 København (CPH) SAS 4-7 E2 Avreist 09:48
10:00 DY1550 Budapest (BUD) Norwegian 1/2/3 D4 Avreist 09:50
10:00 DY1404 Nice (NCE) Norwegian 1/2/3 D9 Ny tid 10:20
10:05 SK4743 Brussel (BRU) SAS 4-7 D5 Avreist 10:03
10:10 DY1502 Praha (PRG) Norwegian 1/2/3 D10 Avreist 10:02
10:40 DY608 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3 A6
10:40 DY1876 Milano Malpensa (MXP) Norwegian 1/2/3 D8
10:40 DY528 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3 A8
10:40 DY752 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3 A4
10:40 SK338 Trondheim (TRD) SAS 4-7 A15
10:45 SK4671 Alicante (ALC) SAS 4-7 D1
10:45 SK837 Paris Charles de Gaulle (CDG) SAS 4-7 E8
10:45 LO482 Warszawa (WAW) LOT- Polish Airlines 1/2 E14
10:50 WF163 Bergen (BGO) Widerøe 1/2/3 A25
10:50 DY1190 Helsinki (HEL) Norwegian 1/2/3 D2
10:50 WF163 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 1/2/3 A25
10:55 WF145 Sandane (SDN) Widerøe 1/2/3 A26
11:00 SK4106 Bodø (BOO) SAS 4-7 A10
11:00 DY1052 Gdansk (GDN) Norwegian 1/2/3 D11
11:00 SK841 Zurich (ZRH) SAS 4-7 D7
11:05 SK1467 København (CPH) SAS 4-7 E2
11:10 SK816 Dusseldorf (DUS) SAS 4-7 D3
11:15 SK257 Bergen (BGO) SAS 4-7 A19
11:15 DY1246 Brussel (BRU) Norwegian 1/2/3 E12
11:15 BA761 London Heathrow (LHR) British Airways 1 F28
11:15 SK4492 Longyearbyen (LYR) SAS 4-7 F15
11:15 SK4416 Tromsø (TOS) SAS 4-7 A12
11:20 D85321 Alicante (ALC) Norwegian 1/2/3 E11
11:20 DY812 Stockholm (ARN) Norwegian 1/2/3 D9
11:20 SK498 Stockholm (ARN) SAS 4-7 D5
11:20 DY1354 Edinburgh (EDI) Norwegian 1/2/3 F26
11:20 DY1126 Hamburg (HAM) Norwegian 1/2/3 D4
11:20 SK4609 Manchester (MAN) SAS 4-7 F18
11:25 DY1086 Palanga (PLQ) Norwegian 1/2/3 E13
11:35 D85707 Gran Canaria (LPA) Norwegian 1/2/3 E9
11:35 LH2453 Munchen (MUC) Lufthansa 4-7 D10
11:50 KL1200 Amsterdam (AMS) KLM 4-7 E14
12:00 SK4546 Alta (ALF) SAS 4-7 A10
12:00 WF167 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 1/2/3 A27
12:00 TK1752 Istanbul (IST) Turkish Airlines 10 F34
12:00 SK4023 Stavanger (SVG) SAS 4-7 A8
12:10 WF187 Førde (FDE) Widerøe 1/2/3 A25
12:20 DY1784 Funchal (FNC) Norwegian 1/2/3 D2
12:30 SK1320 Ålesund (AES) SAS 4-7
12:30 D83225 København (CPH) Norwegian 1/2/3
12:35 DY374 Tromsø (TOS) Norwegian 1/2/3
12:45 SK868 Stockholm (ARN) SAS 4-7
12:50 DY342 Bodø (BOO) Norwegian 1/2/3
12:55 SK4112 Bodø (BOO) SAS 4-7
13:00 LH861 Frankfurt (FRA) Lufthansa 4-7
13:05 DY1306 London Gatwick (LGW) Norwegian 1/2/3
13:10 AY914 Helsinki (HEL) Finnair 1/2/3
13:10 SK344 Trondheim (TRD) SAS 4-7
13:15 SK805 London Heathrow (LHR) SAS 4-7
13:20 DY612 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3
13:20 SK267 Bergen (BGO) SAS 4-7
13:20 DY362 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1/2/3
13:20 DY532 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3
13:20 DY754 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
13:25 SK923 New York/JFK (JFK) SAS 4-7
13:30 HU770 Beijing Capital (PEK) Hainan Airlines 10
13:35 SK1469 København (CPH) SAS 4-7
13:35 PC1274 Istanbul/Sabiha (SAW) Pegasus Airlines 7
13:45 TG955 Bangkok (BKK) Thai Airways International 4-7
13:45 SK215 Kristiansand (KRS) SAS 4-7
13:50 DY940 København (CPH) Norwegian 1/2/3
13:50 FI319 Reykjavik (KEF) Icelandair 1/2/3
13:55 SK496 Stockholm (ARN) SAS 4-7
13:55 WF708 Brønnøysund (BNN) Widerøe 1/2/3
13:55 SK4027 Stavanger (SVG) SAS 4-7
13:55 LX1211 Zurich (ZRH) Swiss International Air Lines 4-7
14:00 WF155 Sogndal (SOG) Widerøe 1/2/3
14:10 SK312 Haugesund (HAU) SAS 4-7
14:10 SK2303 Kristiansund (KSU) SAS 4-7
14:15 KL1202 Amsterdam (AMS) KLM 4-7
14:20 DY1822 Faro (FAO) Norwegian 1/2/3
14:25 DY1698 Marrakech (RAK) Norwegian 1/2/3
14:25 SK354 Trondheim (TRD) SAS 4-7
14:35 SK269 Bergen (BGO) SAS 4-7
14:35 EK160 Dubai (DXB) Emirates 1
14:40 DY616 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3
14:40 EJU1990 Milano Linate (LIN) EasyJet Europe 2
14:40 DY756 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
14:45 SK1471 København (CPH) SAS 4-7
14:55 RK1393 London Stansted (STN) Ryanair UK 1/2
14:55 OS336 Wien (VIE) Austrian Airlines 4-7
15:00 DY816 Stockholm (ARN) Norwegian 1/2/3
15:00 SK4094 Harstad/Narvik (EVE) SAS 4-7
15:00 DX544 Stord (SRP) DAT 1/2/3
15:00 DY378 Tromsø (TOS) Norwegian 1/2/3
15:05 DY364 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1/2/3
15:05 SK809 London Heathrow (LHR) SAS 4-7
15:05 DY536 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3
15:10 FR1502 Vilnius (VNO) Ryanair 1/2
15:15 DY410 Ålesund (AES) Norwegian 1/2/3
15:15 WF171 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 1/2/3
15:15 DY766 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
15:25 DY334 Bardufoss (BDU) Norwegian 1/2/3
15:25 WF191 Førde (FDE) Widerøe 1/2/3
15:30 DY346 Bodø (BOO) Norwegian 1/2/3
15:35 SK4035 Stavanger (SVG) SAS 4-7
15:35 DY758 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
15:40 DY618 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3
15:40 SK4116 Bodø (BOO) SAS 4-7
15:45 DY1850 Catania (CTA) Norwegian 1/2/3
15:45 HV5862 Eindhoven (EIN) Transavia 1/2
15:55 W62034 Krakow (KRK) Wizzair 1/2
16:00 SK1921 Aalborg (AAL) SAS 4-7
16:00 D83229 København (CPH) Norwegian 1/2/3
16:05 SK273 Bergen (BGO) SAS 4-7
16:05 DY994 Billund (BLL) Norwegian 1/2/3
16:05 QR176 Doha (DOH) Qatar Airways 10
16:10 SK882 Stockholm (ARN) SAS 4-7
16:10 SK459 København (CPH) SAS 4-7
16:10 DY430 Molde (MOL) Norwegian 1/2/3
16:15 DY1922 Dubrovnik (DBV) Norwegian 1/2/3
16:15 DX576 Florø (FRO) DAT 1/2/3
16:20 DY620 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3
16:20 DY538 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3
16:20 DY760 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
16:20 SK358 Trondheim (TRD) SAS 4-7
16:30 D84110 Stockholm (ARN) Norwegian 1/2/3
16:30 LH863 Frankfurt (FRA) Lufthansa 4-7
16:30 DY190 Haugesund (HAU) Norwegian 1/2/3
16:30 SK4424 Tromsø (TOS) SAS 4-7
16:35 SK827 Amsterdam (AMS) SAS 4-7
16:40 SK1326 Ålesund (AES) SAS 4-7
16:40 WF158 Bergen (BGO) Widerøe 1/2/3
16:40 WF158 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 1/2/3
16:40 WF148 Sandane (SDN) Widerøe 1/2/3
16:40 WF148 Sogndal (SOG) Widerøe 1/2/3
16:40 WF158 Sogndal (SOG) Widerøe 1/2/3
16:45 DY1872 Roma Fiumicino (FCO) Norwegian 1/2/3
16:55 SK884 Stockholm (ARN) SAS 4-7
17:00 SK1927 Århus (AAR) SAS 4-7
17:00 DY622 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3
17:00 SK277 Bergen (BGO) SAS 4-7
17:00 SK1905 Billund (BLL) SAS 4-7
17:00 SK839 Paris Charles de Gaulle (CDG) SAS 4-7
17:00 DY276 Kristiansand (KRS) Norwegian 1/2/3
17:00 DY762 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
17:00 SK364 Trondheim (TRD) SAS 4-7
17:10 DY382 Tromsø (TOS) Norwegian 1/2/3
17:15 SK1465 København (CPH) SAS 4-7
17:15 SK316 Haugesund (HAU) SAS 4-7
17:15 SK4043 Stavanger (SVG) SAS 4-7
17:20 KL1204 Amsterdam (AMS) KLM 4-7
17:20 AY916 Helsinki (HEL) Finnair 1/2/3
17:20 SK2305 Kristiansund (KSU) SAS 4-7
17:20 DY1406 Nice (NCE) Norwegian 1/2/3
17:20 DX568 Ørland (OLA) DAT 1/2/3
17:20 DY1866 Pisa (PSA) Norwegian 1/2/3
17:20 DY540 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3
17:25 DY948 København (CPH) Norwegian 1/2/3
17:30 DY350 Bodø (BOO) Norwegian 1/2/3
17:30 SK221 Kristiansand (KRS) SAS 4-7
17:30 SK811 London Heathrow (LHR) SAS 4-7
17:35 AF1775 Paris Charles de Gaulle (CDG) Air France 4-7
17:40 DY624 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3
17:40 DY764 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
17:45 W61784 Gdansk (GDN) Wizzair 1/2
17:45 DY1632 Wien (VIE) Norwegian 1/2/3
17:50 SK488 Stockholm (ARN) SAS 4-7
17:55 DY414 Ålesund (AES) Norwegian 1/2/3
17:55 DY366 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1/2/3
17:55 SK4478 Kirkenes (KKN) SAS 4-7
18:00 DY822 Stockholm (ARN) Norwegian 1/2/3
18:00 SK461 København (CPH) SAS 4-7
18:05 SK4122 Bodø (BOO) SAS 4-7
18:05 SN2284 Brussel (BRU) Brussels Airlines 4-7
18:10 DX524 Røros (RRS) DAT 1/2/3
18:10 DX546 Stord (SRP) DAT 1/2/3
18:15 DY544 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3
18:20 SK281 Bergen (BGO) SAS 4-7
18:30 DY1170 Reykjavik (KEF) Norwegian 1/2/3
18:30 SK4045 Stavanger (SVG) SAS 4-7
18:30 SK366 Trondheim (TRD) SAS 4-7
18:35 DY1552 Budapest (BUD) Norwegian 1/2/3
18:40 SK4434 Alta (ALF) SAS 4-7
18:40 D83231 København (CPH) Norwegian 1/2/3
18:40 TK1754 Istanbul (IST) Turkish Airlines 10
18:40 SK4434 Tromsø (TOS) SAS 4-7
18:45 LH865 Frankfurt (FRA) Lufthansa 4-7
18:50 DY1310 London Gatwick (LGW) Norwegian 1/2/3
18:50 TP765 Lisboa (LIS) TAP Portugal 1/2
18:55 IB954 Madrid (MAD) Iberia 1/2
18:55 LH2455 Munchen (MUC) Lufthansa 4-7
19:00 DY632 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3
19:00 DY768 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
19:05 DY1258 Amsterdam (AMS) Norwegian 1/2/3
19:05 SK1477 København (CPH) SAS 4-7
19:05 WF175 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 1/2/3
19:05 DY546 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3
19:10 SK283 Bergen (BGO) SAS 4-7
19:15 KL1206 Amsterdam (AMS) KLM 4-7
19:15 WF195 Førde (FDE) Widerøe 1/2/3
19:20 D85623 Palma Mallorca (PMI) Norwegian 1/2/3
19:20 DY1082 Vilnius (VNO) Norwegian 1/2/3
19:25 DY1108 Berlin (BER) Norwegian 1/2/3
19:25 BA763 London Heathrow (LHR) British Airways 1
19:25 SK4049 Stavanger (SVG) SAS 4-7
19:30 D85023 Malaga (AGP) Norwegian 1/2/3
19:35 D85523 Barcelona (BCN) Norwegian 1/2/3
19:35 SK370 Trondheim (TRD) SAS 4-7
19:40 SK886 Stockholm (ARN) SAS 4-7
19:40 DY278 Kristiansand (KRS) Norwegian 1/2/3
19:45 D84114 Stockholm (ARN) Norwegian 1/2/3
19:45 ET715 Stockholm (ARN) Ethiopian Airlines 10
19:45 BT154 Riga (RIX) Air Baltic 1/2
19:45 LO484 Warszawa (WAW) LOT- Polish Airlines 1/2
19:50 D85323 Alicante (ALC) Norwegian 1/2/3
19:50 DY328 Alta (ALF) Norwegian 1/2/3
19:50 SK4124 Bodø (BOO) SAS 4-7
19:50 SK223 Kristiansand (KRS) SAS 4-7
19:50 FR7101 Katowice (KTW) Ryanair 1/2
19:50 DY328 Tromsø (TOS) Norwegian 1/2/3
19:55 DY436 Molde (MOL) Norwegian 1/2/3
20:10 SK1330 Ålesund (AES) SAS 4-7
20:15 DX578 Florø (FRO) DAT 1/2/3
20:20 DY636 Bergen (BGO) Norwegian 1/2/3
20:20 SK320 Haugesund (HAU) SAS 4-7
20:20 SK815 London Heathrow (LHR) SAS 4-7
20:20 D82005 Riga (RIX) Norwegian 1/2/3
20:20 SK4055 Stavanger (SVG) SAS 4-7
20:20 SK4432 Tromsø (TOS) SAS 4-7
20:20 DY770 Trondheim (TRD) Norwegian 1/2/3
20:25 SK4098 Harstad/Narvik (EVE) SAS 4-7
20:30 SK291 Bergen (BGO) SAS 4-7
20:30 DY356 Bodø (BOO) Norwegian 1/2/3
20:30 SK380 Trondheim (TRD) SAS 4-7
20:35 AY918 Helsinki (HEL) Finnair 1/2/3
20:35 SK2309 Kristiansund (KSU) SAS 4-7
20:40 DY336 Bardufoss (BDU) Norwegian 1/2/3
20:45 DY418 Ålesund (AES) Norwegian 1/2/3
20:55 SK1475 København (CPH) SAS 4-7
21:00 DY368 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1/2/3
21:00 DY196 Haugesund (HAU) Norwegian 1/2/3
21:05 WF149 Sandane (SDN) Widerøe 1/2/3
21:05 WF149 Sogndal (SOG) Widerøe 1/2/3
21:10 SK1488 Stockholm (ARN) SAS 4-7
21:30 DY386 Tromsø (TOS) Norwegian 1/2/3
21:40 DY550 Stavanger (SVG) Norwegian 1/2/3