Avganger i dag og i morgen - Oslo Lufthavn (OSL, Gardermoen)

Sjekk flystatusen på Oslo Gardermoen lufthavn ved hjelp av tabellen vår. Finn ditt avgangsfly ved nummer eller tidspunkt. Tidtabellen indikerer også til hvilken gate flyene avgår fra.

Avgangsplanen er kun til informasjonsformål og er ikke offisiell. Informasjonen oppdateres hvert femte minutt; derfor kan ikke nettstedet holdes ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen eller de konsekvensene som kan oppstå på grunn av mulige unøyaktigheter.

26.04.2024, Fredag

Avgang Fly Sted Flyselskap Innsjekking Gate Status
05:00 SK9157A Hammerfest (HFT) SAS 1, 2, 3 PAD Avreist 05:29
05:05 SK9157B Berlevåg (BVG) SAS 1, 2, 3 PAD Avreist 05:29
06:00 SK4679 Malaga (AGP) SAS 1, 2, 3 E15
06:00 SK4675 Alicante (ALC) SAS 1, 2, 3 D3
06:00 DY1260 Antalya (AYT) Norwegian 1, 2, 3 F26
06:00 SK1461 København (CPH) SAS 1, 2, 3 D5
06:20 DY1718 Madrid (MAD) Norwegian 1, 2, 3 E14
06:25 DY1734 Palma Mallorca (PMI) Norwegian 1, 2, 3 D6
06:25 LX1219 Zurich (ZRH) Swiss International Air Lines 1, 2, 3 E9
06:30 DY1800 Malaga (AGP) Norwegian 1, 2, 3 D2
06:30 KL1196 Amsterdam (AMS) KLM 1, 2, 3 E8
06:30 AF1275 Paris Charles de Gaulle (CDG) Air France 1, 2, 3 D7
06:35 LH865 Frankfurt (FRA) Lufthansa 1, 2, 3 D9
06:50 DY1790 Alicante (ALC) Norwegian 1, 2, 3 D10
07:00 DY1870 Roma Fiumicino (FCO) Norwegian 1, 2, 3 D8
07:00 SK4713 Roma Fiumicino (FCO) SAS 1, 2, 3 D1
07:00 DY1050 Gdansk (GDN) Norwegian 1, 2, 3 D4
07:00 DY1868 Napoli (NAP) Norwegian 1, 2, 3 E11
07:00 DY1632 Wien (VIE) Norwegian 1, 2, 3 E13
07:10 SK1463 København (CPH) SAS 1, 2, 3 D3
07:10 DY1302 London Gatwick (LGW) Norwegian 1, 2, 3 F28
07:10 DY740 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3 A21
07:15 DK1572 Larnaca (LCA) Sunclass Airlines 4 F33
07:25 LH2457 Munchen (MUC) Lufthansa 1, 2, 3 D11
07:30 DY1102 Berlin (BER) Norwegian 1, 2, 3 E2
07:40 DY804 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3 E12
07:40 SK482 Stockholm (ARN) SAS 1, 2, 3 E15
07:40 SK1901 Billund (BLL) SAS 1, 2, 3 E7
07:40 DY932 København (CPH) Norwegian 1, 2, 3 D6
07:45 WF181 Førde (FDE) Widerøe 4 A26
07:45 WF161 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 4 A25
07:45 DY270 Kristiansand (KRS) Norwegian 1, 2, 3 A12
07:45 BA761 London Heathrow (LHR) British Airways 4 F19
07:50 DY1150 Dusseldorf (DUS) Norwegian 1, 2, 3 E9
07:55 DY524 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3
07:55 SK4011 Stavanger (SVG) SAS 1, 2, 3
08:00 SK821 Amsterdam (AMS) SAS 1, 2, 3
08:00 DY604 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
08:00 SK251 Bergen (BGO) SAS 1, 2, 3
08:00 SK4406 Tromsø (TOS) SAS 1, 2, 3
08:00 SK332 Trondheim (TRD) SAS
08:00 DY742 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
08:05 SK4621 Barcelona (BCN) SAS 1, 2, 3
08:10 SK803 London Heathrow (LHR) SAS 1, 2, 3
08:10 WF141 Sandane (SDN) Widerøe 4
08:10 WF141 Sogndal (SOG) Widerøe 4
08:15 DY402 Ålesund (AES) Norwegian 1, 2, 3
08:15 SK1314 Ålesund (AES) SAS 1, 2, 3
08:15 DY310 Kirkenes (KKN) Norwegian 1, 2, 3
08:15 SK4717 Milano Malpensa (MXP) SAS 1, 2, 3
08:20 SK4743 Brussel (BRU) SAS 1, 2, 3
08:20 DY182 Haugesund (HAU) Norwegian 1, 2, 3
08:20 FR7101 Katowice (KTW) Ryanair 4
08:20 DY422 Molde (MOL) Norwegian 1, 2, 3
08:25 BT152 Riga (RIX) Air Baltic 4
08:30 DY806 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3
08:30 DY340 Bodø (BOO) Norwegian 1, 2, 3 Ny tid 08:45
08:30 SK835 Paris Charles de Gaulle (CDG) SAS 1, 2, 3
08:30 DX542 Stord (SRP) DAT 4
08:35 AY912 Helsinki (HEL) Finnair 1
08:40 SK480 Stockholm (ARN) SAS 1, 2, 3
08:40 SK4104 Bodø (BOO) SAS 1, 2, 3
08:40 DY1494 Paris Charles de Gaulle (CDG) Norwegian 1, 2, 3
08:40 SK4082 Harstad/Narvik (EVE) SAS 1, 2, 3
08:50 DX572 Florø (FRO) DAT 4
08:55 DY606 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
08:55 DY360 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1, 2, 3
08:55 SK4472 Kirkenes (KKN) SAS 1, 2, 3
08:55 DY526 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3
08:55 DY744 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
09:00 SK455 København (CPH) SAS 1, 2, 3
09:05 DY1740 Barcelona (BCN) Norwegian 1, 2, 3
09:05 D83221 København (CPH) Norwegian 1, 2, 3
09:05 SK211 Kristiansand (KRS) SAS 1, 2, 3
09:05 SK4017 Stavanger (SVG) SAS 1, 2, 3
09:05 D82010 Tallinn (TLL) Norwegian 1, 2, 3
09:05 SK336 Trondheim (TRD) SAS 1, 2, 3
09:10 SK255 Bergen (BGO) SAS 1, 2, 3
09:10 DY302 Lakselv (LKL) Norwegian 1, 2, 3
09:20 KL1198 Amsterdam (AMS) KLM 1, 2, 3
09:25 DY320 Alta (ALF) Norwegian 1, 2, 3
09:25 SK864 Stockholm (ARN) SAS 1, 2, 3
09:30 DY396 Longyearbyen (LYR) Norwegian 1, 2, 3
09:30 DX522 Røros (RRS) DAT 4
09:30 DY396 Tromsø (TOS) Norwegian 1, 2, 3
09:35 SK4787 Reykjavik (KEF) SAS 1, 2, 3
09:35 SK4703 Nice (NCE) SAS 1, 2, 3
09:40 DY1354 Edinburgh (EDI) Norwegian 1, 2, 3
09:40 DY1040 Krakow (KRK) Norwegian 1, 2, 3
09:45 SK4490 Longyearbyen (LYR) SAS 1, 2, 3
09:50 LH859 Frankfurt (FRA) Lufthansa 1, 2, 3
09:55 SK1455 København (CPH) SAS 1, 2, 3
10:00 DY1550 Budapest (BUD) Norwegian 1, 2, 3
10:00 DY1404 Nice (NCE) Norwegian 1, 2, 3
10:00 RK1393 London Stansted (STN) Ryanair UK 4
10:25 V72089 Lyon (LYS) Volotea 1
10:40 DY330 Bardufoss (BDU) Norwegian 1, 2, 3
10:40 DY608 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
10:40 LG5554 Luxembourg (LUX) Luxair 4
10:40 DY528 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3
10:40 DY752 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
10:45 DY1190 Helsinki (HEL) Norwegian 1, 2, 3
10:45 LO482 Warszawa (WAW) LOT- Polish Airlines 4
10:55 WF163 Bergen (BGO) Widerøe 4
10:55 WF163 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 4
10:55 WF143 Sandane (SDN) Widerøe 4
11:00 SK257 Bergen (BGO) SAS 1, 2, 3
11:00 SK4106 Bodø (BOO) SAS 1, 2, 3
11:00 DY1156 Munchen (MUC) Norwegian 1, 2, 3
11:00 DY1876 Milano Malpensa (MXP) Norwegian 1, 2, 3
11:05 DY1256 Amsterdam (AMS) Norwegian 1, 2, 3
11:05 SK1467 København (CPH) SAS 1, 2, 3
11:05 SK338 Trondheim (TRD) SAS 1, 2, 3
11:05 SK841 Zurich (ZRH) SAS 1, 2, 3
11:10 SK907 New York Newark (EWR) SAS 10
11:10 DY1052 Gdansk (GDN) Norwegian 1, 2, 3
11:20 DY812 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3
11:20 SK4023 Stavanger (SVG) SAS 1, 2, 3
11:25 SK4609 Manchester (MAN) SAS 1, 2, 3
11:30 A3757 Athen (ATH) Aegean Airlines 4
11:30 SK4603 Dublin (DUB) SAS 1, 2, 3
11:30 DY1814 Gran Canaria (LPA) Norwegian 1, 2, 3
11:30 SK4416 Tromsø (TOS) SAS 1, 2, 3
11:35 LH2453 Munchen (MUC) Lufthansa 1, 2, 3
11:50 KL1200 Amsterdam (AMS) KLM 1, 2, 3
11:50 TK1752 Istanbul (IST) Turkish Airlines 10
11:55 DY1104 Berlin (BER) Norwegian 1, 2, 3
12:00 SK4546 Alta (ALF) SAS 1, 2, 3
12:00 WF187 Førde (FDE) Widerøe 4
12:00 WF167 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 4
12:00 BA763 London Heathrow (LHR) British Airways 4
12:30 SK263 Bergen (BGO) SAS 1, 2, 3
12:30 D83225 København (CPH) Norwegian 1, 2, 3
12:35 SK1320 Ålesund (AES) SAS 1, 2, 3
12:40 DY1126 Hamburg (HAM) Norwegian 1, 2, 3
12:40 SK344 Trondheim (TRD) SAS 1, 2, 3
12:45 AF1175 Paris Charles de Gaulle (CDG) Air France 1, 2, 3
12:55 SK4112 Bodø (BOO) SAS 1, 2, 3
13:00 DY1018 Warszawa (WAW) Norwegian 1, 2, 3
13:05 DY342 Bodø (BOO) Norwegian 1, 2, 3
13:05 LH861 Frankfurt (FRA) Lufthansa 1, 2, 3
13:05 EW7199 Hamburg (HAM) Eurowings 4
13:05 DY1306 London Gatwick (LGW) Norwegian 1, 2, 3
13:10 AY914 Helsinki (HEL) Finnair 2
13:15 SK805 London Heathrow (LHR) SAS 1, 2, 3
13:15 D82003 Riga (RIX) Norwegian 1, 2, 3
13:20 DY612 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
13:20 DY364 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1, 2, 3
13:20 SK312 Haugesund (HAU) SAS 1, 2, 3
13:20 DY532 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3
13:20 DY754 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
13:35 SK1469 København (CPH) SAS 1, 2, 3
13:50 DY940 København (CPH) Norwegian 1, 2, 3
13:50 FI319 Reykjavik (KEF) Icelandair 1, 2, 3
13:50 SK215 Kristiansand (KRS) SAS 1, 2, 3
13:55 SK496 Stockholm (ARN) SAS 1, 2, 3
14:00 LX1211 Zurich (ZRH) Swiss International Air Lines 1, 2, 3
14:05 SK267 Bergen (BGO) SAS 1, 2, 3
14:05 WF155 Sogndal (SOG) Widerøe 4
14:05 SK4027 Stavanger (SVG) SAS 1, 2, 3
14:05 SK350 Trondheim (TRD) SAS 1, 2, 3
14:15 KL1202 Amsterdam (AMS) KLM 1, 2, 3
14:20 SK2303 Kristiansund (KSU) SAS 1, 2, 3
14:20 DY426 Molde (MOL) Norwegian 1, 2, 3
14:35 SK1905 Billund (BLL) SAS 1, 2, 3
14:35 EK160 Dubai (DXB) Emirates 1
14:35 TK1746 Istanbul (IST) Turkish Airlines 10
14:35 SK354 Trondheim (TRD) SAS 1, 2, 3
14:40 DY616 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
14:40 DX566 Ørland (OLA) DAT 4
14:40 PC1274 Istanbul Sabiha Gøkcen (SAW) Pegasus Airlines 4
14:40 SK4418 Tromsø (TOS) SAS 1, 2, 3
14:40 DY756 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
14:50 SK269 Bergen (BGO) SAS 1, 2, 3
14:55 DY994 Billund (BLL) Norwegian 1, 2, 3
15:00 DY816 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3
15:00 SK4094 Harstad/Narvik (EVE) SAS 1, 2, 3
15:00 IB3497 Madrid (MAD) Iberia 4
15:00 DX544 Stord (SRP) DAT 4
15:00 SK4031 Stavanger (SVG) SAS 1, 2, 3
15:00 DY378 Tromsø (TOS) Norwegian 1, 2, 3
15:00 OS336 Wien (VIE) Austrian Airlines 1, 2, 3
15:05 DY1804 Malaga (AGP) Norwegian 1, 2, 3
15:05 SK809 London Heathrow (LHR) SAS 1, 2, 3
15:05 FR1502 Vilnius (VNO) Ryanair 4
15:10 SK1471 København (CPH) SAS 1, 2, 3
15:10 SK4422 Tromsø (TOS) SAS 1, 2, 3
15:15 DY410 Ålesund (AES) Norwegian 1, 2, 3
15:15 WF191 Førde (FDE) Widerøe 4
15:15 WF171 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 4
15:15 DY536 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3
15:25 DY334 Bardufoss (BDU) Norwegian 1, 2, 3
15:30 DY346 Bodø (BOO) Norwegian 1, 2, 3
15:30 SK362 Trondheim (TRD) SAS 1, 2, 3
15:35 SK271 Bergen (BGO) SAS 1, 2, 3
15:35 SK4116 Bodø (BOO) SAS 1, 2, 3
15:40 DY618 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
15:40 SK4035 Stavanger (SVG) SAS 1, 2, 3
15:40 DY758 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
16:00 SK1326 Ålesund (AES) SAS 1, 2, 3
16:00 D83229 København (CPH) Norwegian 1, 2, 3
16:00 DY1362 Dublin (DUB) Norwegian 1, 2, 3
16:05 SK882 Stockholm (ARN) SAS 1, 2, 3
16:05 QR176 Doha (DOH) Qatar Airways 10
16:05 DY1560 Bucuresti Otopeni (OTP) Norwegian 1, 2, 3
16:10 SK459 København (CPH) SAS 1, 2, 3
16:10 DY430 Molde (MOL) Norwegian 1, 2, 3
16:15 DX576 Florø (FRO) DAT 4
16:15 SK4039 Stavanger (SVG) SAS 1, 2, 3
16:20 SK273 Bergen (BGO) SAS 1, 2, 3
16:20 DY620 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
16:20 W62034 Krakow (KRK) Wizzair 4
16:20 DY538 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3
16:20 SK358 Trondheim (TRD) SAS 1, 2, 3
16:20 DY760 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
16:25 SK4424 Tromsø (TOS) SAS 1, 2, 3
16:30 DY818 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3
16:30 LH863 Frankfurt (FRA) Lufthansa 1, 2, 3
16:30 DY190 Haugesund (HAU) Norwegian 1, 2, 3
16:30 DY1830 Porto (OPO) Norwegian 1, 2, 3
16:35 SK827 Amsterdam (AMS) SAS 1, 2, 3
16:45 WF158 Bergen (BGO) Widerøe 4
16:45 DY1872 Roma Fiumicino (FCO) Norwegian 1, 2, 3
16:45 WF158 Ørsta/Volda (HOV) Widerøe 4
16:45 WF158 Sogndal (SOG) Widerøe 4
16:50 AF1775 Paris Charles de Gaulle (CDG) Air France 1, 2, 3
16:50 WF148 Sandane (SDN) Widerøe 4
16:50 WF148 Sogndal (SOG) Widerøe 4
17:00 DY622 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
17:00 SK818 Dusseldorf (DUS) SAS 1, 2, 3
17:00 DY276 Kristiansand (KRS) Norwegian 1, 2, 3
17:00 BA767 London Heathrow (LHR) British Airways 4
17:00 DY762 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
17:00 SK364 Trondheim (TRD) SAS 1, 2, 3
17:05 SK4745 Brussel (BRU) SAS 1, 2, 3
17:10 SK811 London Heathrow (LHR) SAS 1, 2, 3
17:10 DY382 Tromsø (TOS) Norwegian 1, 2, 3