Norwegian Air Shuttle Avganger i dag og i morgen - Oslo Lufthavn (OSL, Gardermoen)

Her finner du Norwegian Air Shuttle flyreiser til Oslo Gardermoen. Se også alle avganger.

25.04.2024, Torsdag

Avgang Fly Sted Flyselskap Innsjekking Gate Status
16:10 DY430 Molde (MOL) Norwegian 1, 2, 3 C7 Avreist 16:17
16:20 DY620 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3 A4 Avreist 16:54
16:20 DY538 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3 A20 Avreist 16:51
16:20 DY760 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3 Innstilt
16:25 DY1742 Barcelona (BCN) Norwegian 1, 2, 3 E15 Avreist 16:46
16:30 DY818 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3 E9 Avreist 16:41
16:30 DY190 Haugesund (HAU) Norwegian 1, 2, 3 C8 Avreist 18:11
16:35 DY1362 Dublin (DUB) Norwegian 1, 2, 3 F14 Avreist 16:34
16:45 DY1872 Roma Fiumicino (FCO) Norwegian 1, 2, 3 D4 Avreist 16:59
17:00 DY622 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3 C9 Avreist 17:42
17:00 DY276 Kristiansand (KRS) Norwegian 1, 2, 3 C2 Avreist 18:39
17:00 DY762 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3 A14 Avreist 18:48
17:10 DY382 Tromsø (TOS) Norwegian 1, 2, 3 A14 Avreist 17:10
17:20 DY1406 Nice (NCE) Norwegian 1, 2, 3 Innstilt
17:20 DY540 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3 C4 Avreist 17:56
17:25 DY948 København (CPH) Norwegian 1, 2, 3 D2 Avreist 17:30
17:40 DY624 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3 C6 Avreist 17:55
17:40 DY764 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3 A8 Avreist 17:32
17:45 DY350 Bodø (BOO) Norwegian 1, 2, 3 A15 Avreist 20:59
17:45 DY1308 London Gatwick (LGW) Norwegian 1, 2, 3 F13 Avreist 18:42
17:55 DY414 Ålesund (AES) Norwegian 1, 2, 3 A15 Avreist 19:00
17:55 DY366 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1, 2, 3 A4 Avreist 18:00
18:00 DY822 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3 D3 Avreist 19:26
18:15 DY1108 Berlin (BER) Norwegian 1, 2, 3 E9 Avreist 19:43
18:15 DY544 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3 C9 Avreist 20:40
18:25 DY1552 Budapest (BUD) Norwegian 1, 2, 3 E14 Avreist 19:04
18:30 DY1498 Paris Charles de Gaulle (CDG) Norwegian 1, 2, 3 Innstilt
18:30 DY1504 Praha (PRG) Norwegian 1, 2, 3 D4 Avreist 18:39
18:45 DY1042 Krakow (KRK) Norwegian 1, 2, 3 D5 Avreist 19:01
18:50 DY1310 London Gatwick (LGW) Norwegian 1, 2, 3 F16 Avreist 20:07
19:00 DY632 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3 A10 Avreist 19:38
19:00 DY768 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3 A8 Avreist 18:59
19:05 DY1258 Amsterdam (AMS) Norwegian 1, 2, 3 D2 Avreist 19:30
19:05 DY546 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3 A12 Avreist 19:17
19:20 DY1082 Vilnius (VNO) Norwegian 1, 2, 3 D4 Avreist 20:57
19:30 DY824 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3 D4 Avreist 19:45
19:40 DY278 Kristiansand (KRS) Norwegian 1, 2, 3 A19 Avreist 21:18
19:50 DY328 Alta (ALF) Norwegian 1, 2, 3 A8 Avreist 20:31
19:50 DY328 Tromsø (TOS) Norwegian 1, 2, 3 A8 Avreist 20:31
19:55 DY436 Molde (MOL) Norwegian 1, 2, 3 A8 Ny tid 23:00
20:20 DY636 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3 B1 Avreist 20:53
20:20 DY770 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3 A21 Avreist 20:25
20:30 DY356 Bodø (BOO) Norwegian 1, 2, 3 A12 Avreist 21:35
20:40 DY336 Bardufoss (BDU) Norwegian 1, 2, 3 A10 Avreist 21:07
20:45 DY418 Ålesund (AES) Norwegian 1, 2, 3 A21 Avreist 21:38
21:00 DY8430 Barcelona (BCN) Norwegian 1, 2, 3 D2 Avreist 21:08
21:00 DY368 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1, 2, 3 C5 Avreist 21:13
21:00 DY196 Haugesund (HAU) Norwegian 1, 2, 3 A12 Ny tid 23:08
21:30 DY386 Tromsø (TOS) Norwegian 1, 2, 3 C6 Avreist 21:36
21:40 DY550 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3 A6 Ny tid 22:10
22:00 DY638 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3 B5
22:00 DY776 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3 A14

26.04.2024, Fredag

Avgang Fly Sted Flyselskap Innsjekking Gate Status
06:00 DY1260 Antalya (AYT) Norwegian 1, 2, 3
06:20 DY1718 Madrid (MAD) Norwegian 1, 2, 3
06:25 DY1734 Palma Mallorca (PMI) Norwegian 1, 2, 3
06:30 DY1800 Malaga (AGP) Norwegian 1, 2, 3
06:50 DY1790 Alicante (ALC) Norwegian 1, 2, 3
07:00 DY1870 Roma Fiumicino (FCO) Norwegian 1, 2, 3
07:00 DY1050 Gdansk (GDN) Norwegian 1, 2, 3
07:00 DY1868 Napoli (NAP) Norwegian 1, 2, 3
07:00 DY1632 Wien (VIE) Norwegian 1, 2, 3
07:10 DY1302 London Gatwick (LGW) Norwegian 1, 2, 3
07:10 DY740 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
07:30 DY1102 Berlin (BER) Norwegian 1, 2, 3
07:40 DY804 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3
07:40 DY932 København (CPH) Norwegian 1, 2, 3
07:45 DY270 Kristiansand (KRS) Norwegian 1, 2, 3
07:50 DY1150 Dusseldorf (DUS) Norwegian 1, 2, 3
07:55 DY524 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3
08:00 DY604 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
08:00 DY742 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
08:15 DY402 Ålesund (AES) Norwegian 1, 2, 3
08:15 DY310 Kirkenes (KKN) Norwegian 1, 2, 3
08:20 DY182 Haugesund (HAU) Norwegian 1, 2, 3
08:20 DY422 Molde (MOL) Norwegian 1, 2, 3
08:30 DY806 Stockholm (ARN) Norwegian 1, 2, 3
08:30 DY340 Bodø (BOO) Norwegian 1, 2, 3 Ny tid 08:45
08:40 DY1494 Paris Charles de Gaulle (CDG) Norwegian 1, 2, 3
08:55 DY606 Bergen (BGO) Norwegian 1, 2, 3
08:55 DY360 Harstad/Narvik (EVE) Norwegian 1, 2, 3
08:55 DY526 Stavanger (SVG) Norwegian 1, 2, 3
08:55 DY744 Trondheim (TRD) Norwegian 1, 2, 3
09:05 DY1740 Barcelona (BCN) Norwegian 1, 2, 3
09:10 DY302 Lakselv (LKL) Norwegian 1, 2, 3