03.02.2023, Fredag
Ankomst | Fly | Sted | Flyselskap | Belt/Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
14:10 | DX563 | Ørland (OLA) | DAT | Landet 13:59 | |
14:20 | DY321 | Alta (ALF) | Norwegian | 22 | Landet 14:23 |
14:20 | WF188 | Førde (FDE) | Widerøe | Landet 14:12 | |
14:20 | DY1127 | Hamburg (HAM) | Norwegian | Landet 14:17 | |
14:25 | SK4788 | Reykjavik (KEF) | SAS | Landet 14:53 | |
14:25 | SK4063 | Lakselv (LKL) | SAS | Landet 14:53 | |
14:30 | SK1456 | København (CPH) | SAS | Landet 15:17 | |
14:30 | DY1503 | Praha (PRG) | Norwegian | Landet 14:25 | |
14:30 | DY535 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | Landet 14:09 |
14:35 | WF335 | Gøteborg (GOT) | Widerøe | Landet 14:21 | |
14:40 | DY1053 | Gdansk (GDN) | Norwegian | Landet 14:49 | |
14:45 | DY1073 | Riga (RIX) | Norwegian | Landet 14:39 | |
14:50 | DY1041 | Krakow (KRK) | Norwegian | Landet 14:45 | |
15:00 | LH862 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Landet 15:26 | |
15:05 | SK4517 | Molde (MOL) | SAS | 3 | Landet 14:58 |
15:10 | FS1431 | Milano Bergamo (BGY) | Flyr | Innstilt | |
15:15 | N0702 | London Gatwick (LGW) | Norse Atlantic Airways | Landet 15:01 | |
15:20 | SK1321 | Ålesund (AES) | SAS | 1 | Landet 15:29 |
15:20 | DY311 | Kirkenes (KKN) | Norwegian | 21 | Landet 14:55 |
15:20 | DY311 | Tromsø (TOS) | Norwegian | 22 | Landet 14:55 |
15:25 | DY1791 | Alicante (ALC) | Norwegian | Landet 15:34 | |
15:25 | SK867 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 15:23 | |
15:25 | D83225 | København (CPH) | Norwegian | Landet 15:20 | |
15:25 | FS1723 | Geneve (GVA) | Flyr | Innstilt | |
15:30 | SK458 | København (CPH) | SAS | Landet 15:49 | |
15:30 | WF149 | Sandane (SDN) | Widerøe | Landet 15:28 | |
15:30 | WF149 | Sogndal (SOG) | Widerøe | Landet 15:28 | |
15:30 | SK842 | Zurich (ZRH) | SAS | Landet 16:06 | |
15:35 | W61783 | Gdansk (GDN) | Wizzair | Landet 17:03 | |
15:35 | SK2306 | Kristiansund (KSU) | SAS | 2 | Landet 15:36 |
15:40 | SK361 | Trondheim (TRD) | SAS | 32 | Landet 15:38 |
15:45 | SK272 | Bergen (BGO) | SAS | B17 | Landet 16:12 |
15:45 | DY1493 | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Norwegian | Landet 16:13 | |
15:50 | DY1641 | Edinburgh (EDI) | Norwegian | Landet 15:40 | |
15:50 | SK4417 | Tromsø (TOS) | SAS | 21 | Landet 16:16 |
15:55 | DY625 | Bergen (BGO) | Norwegian | B18 | Landet 15:46 |
15:55 | DY537 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | Landet 16:29 |
15:55 | DY761 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 37 | Landet 15:44 |
16:05 | DY1105 | Berlin (BER) | Norwegian | Landet 16:01 | |
16:05 | DY627 | Bergen (BGO) | Norwegian | B20 | Landet 15:53 |
16:05 | DX547 | Stord (SRP) | DAT | Landet 16:08 | |
16:10 | SK315 | Haugesund (HAU) | SAS | 3 | Landet 16:04 |
16:10 | WF075 | Trondheim (TRD) | Widerøe | 31 | Landet 16:11 |
16:15 | SK4545 | Alta (ALF) | SAS | 21 | Landet 16:45 |
16:15 | KL1147 | Amsterdam (AMS) | KLM | Landet 16:36 | |
16:15 | SK4113 | Bodø (BOO) | SAS | 18 | Landet 16:18 |
16:15 | SK834 | Paris Charles de Gaulle (CDG) | SAS | Landet 16:33 | |
16:15 | DY1157 | Munchen (MUC) | Norwegian | Landet 16:43 | |
16:20 | SK216 | Kristiansand (KRS) | SAS | 1 | Landet 16:41 |
16:25 | BA766 | London Heathrow (LHR) | British Airways | Landet 16:22 | |
16:30 | SK1460 | København (CPH) | SAS | Landet 16:39 | |
16:30 | DY767 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 36 | Landet 16:22 |
16:35 | DY1349 | Manchester (MAN) | Norwegian | Landet 16:27 | |
16:40 | AY915 | Helsinki (HEL) | Finnair | Landet 16:49 | |
16:45 | SK491 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 16:37 | |
16:45 | AF1774 | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Air France | Landet 17:05 | |
16:45 | DY941 | København (CPH) | Norwegian | Landet 16:50 | |
16:50 | DY1741 | Barcelona (BCN) | Norwegian | Landet 16:59 | |
16:50 | SK274 | Bergen (BGO) | SAS | B19 | Landet 17:50 |
16:55 | TK1753 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Landet 17:13 | |
16:55 | SK371 | Trondheim (TRD) | SAS | 32 | Landet 17:19 |
17:00 | DY8431 | Malaga (AGP) | Norwegian | Landet 17:08 | |
17:05 | WF192 | Førde (FDE) | Widerøe | Landet 17:27 | |
17:10 | SK1920 | Aalborg (AAL) | SAS | Landet 17:24 | |
17:10 | SN2283 | Brussel (BRU) | Brussels Airlines | Landet 17:15 | |
17:15 | DY631 | Bergen (BGO) | Norwegian | D28 | Landet 16:56 |
17:15 | SK4032 | Stavanger (SVG) | SAS | 22/18 | Landet 17:57 |
17:15 | DY763 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 35 | Landet 17:06 |
17:20 | DY1551 | Budapest (BUD) | Norwegian | 2 | Landet 17:54 |
17:20 | WF174 | Ørsta/Volda (HOV) | Widerøe | Landet 17:23 | |
17:25 | DY363 | Harstad/Narvik (EVE) | Norwegian | 27 | Landet 17:35 |
17:30 | DY817 | Stockholm (ARN) | Norwegian | Landet 17:15 | |
17:30 | SK4425 | Longyearbyen (LYR) | SAS | 21 | Landet 18:44 |
17:30 | DX567 | Ørland (OLA) | DAT | Landet 17:38 | |
17:30 | SK4425 | Tromsø (TOS) | SAS | C34 | Landet 18:44 |
17:35 | DY413 | Ålesund (AES) | Norwegian | 21/3 | Landet 18:00 |
17:35 | LH858 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | 1 | Landet 18:05 |
17:35 | LH2454 | Munchen (MUC) | Lufthansa | 6 | Landet 18:25 |
17:40 | SK278 | Bergen (BGO) | SAS | 25/B20 | Landet 18:11 |
17:40 | DY541 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | Landet 17:41 |
17:55 | DY635 | Bergen (BGO) | Norwegian | 25/B18 | Landet 17:52 |
17:55 | SK375 | Trondheim (TRD) | SAS | 22/32 | Landet 18:34 |
18:05 | SK4038 | Stavanger (SVG) | SAS | 22/16A | Landet 18:15 |
18:05 | DY765 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 24/36 | Landet 17:58 |
18:10 | SK1902 | Billund (BLL) | SAS | 2 | Landet 19:12 |
18:15 | D83239 | København (CPH) | Norwegian | 1 | Landet 18:30 |
18:15 | SK1468 | København (CPH) | SAS | 3 | Landet 18:40 |
18:20 | KL1149 | Amsterdam (AMS) | KLM | 9 | Landet 18:56 |
18:20 | FS119 | Bergen (BGO) | Flyr | Innstilt | |
18:20 | FS217 | Trondheim (TRD) | Flyr | Innstilt | |
18:25 | DY1307 | London Gatwick (LGW) | Norwegian | 9 | Landet 18:28 |
18:30 | D84119 | Stockholm (ARN) | Norwegian | 3 | Landet 18:06 |
18:35 | DY637 | Bergen (BGO) | Norwegian | 25/B17 | Landet 18:31 |
18:35 | DY543 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 24/19 | Landet 18:21 |
18:35 | DY769 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 21/35 | Landet 18:26 |
18:45 | SK885 | Stockholm (ARN) | SAS | 6 | Landet 19:09 |
18:45 | DY397 | Longyearbyen (LYR) | Norwegian | 24 | Landet 18:38 |
18:45 | DY397 | Tromsø (TOS) | Norwegian | C32 | Landet 18:38 |
18:45 | SK373 | Trondheim (TRD) | SAS | 22/33 | Landet 19:39 |
18:50 | DY191 | Haugesund (HAU) | Norwegian | 25/4 | Landet 18:49 |
18:50 | SK806 | London Heathrow (LHR) | SAS | 2 | Landet 18:42 |
18:55 | SK396 | Bardufoss (BDU) | SAS | 25 | Landet 19:14 |
19:00 | DY347 | Bodø (BOO) | Norwegian | 24/14 | Landet 19:18 |
19:00 | WF153 | Sandane (SDN) | Widerøe | Landet 19:03 | |
19:00 | WF153 | Sogndal (SOG) | Widerøe | Landet 19:03 | |
19:00 | LO483 | Warszawa (WAW) | LOT- Polish Airlines | 1 | Landet 19:36 |
19:05 | SK4117 | Bodø (BOO) | SAS | 25/18 | Landet 19:29 |
19:05 | SK319 | Haugesund (HAU) | SAS | 22/3 | Landet 19:05 |
19:10 | SK222 | Kristiansand (KRS) | SAS | 21/1 | Landet 19:24 |
19:10 | DY277 | Kristiansand (KRS) | Norwegian | 24/5 | Landet 19:07 |
19:10 | BT153 | Riga (RIX) | Air Baltic | 6 | Landet 18:47 |
19:15 | DY639 | Bergen (BGO) | Norwegian | 25/B18 | Landet 19:21 |
19:15 | SK284 | Bergen (BGO) | SAS | 21/B16 | Landet 19:20 |
19:15 | DY383 | Tromsø (TOS) | Norwegian | 22 | Landet 19:47 |
19:15 | DY771 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 22/36 | Landet 19:16 |
19:20 | DY545 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 24/19 | Landet 19:41 |
19:20 | SK377 | Trondheim (TRD) | SAS | 21/32 | Landet 19:39 |
19:25 | SK1327 | Ålesund (AES) | SAS | 1 | Ny tid 20:42 |
19:30 | DY821 | Stockholm (ARN) | Norwegian | 3 | Landet 19:32 |
19:30 | SK462 | København (CPH) | SAS | Ny tid 20:26 | |
19:30 | SK4042 | Stavanger (SVG) | SAS | 24/18 | Landet 19:27 |
19:35 | DX575 | Florø (FRO) | DAT | 22 | Landet 19:25 |
19:40 | DY431 | Molde (MOL) | Norwegian | 4 | Ny tid 19:50 |
19:40 | LX1218 | Zurich (ZRH) | Swiss International Air Lines | Ny tid 19:58 | |
19:45 | FS1203 | Malaga (AGP) | Flyr | Innstilt | |
19:50 | SK349 | Trondheim (TRD) | SAS | 31 | Ny tid 19:47 |
19:55 | DY5022 | Malaga (AGP) | Norwegian | Ny tid 19:56 | |
19:55 | SK7420 | Fuerteventura (FUE) | SAS | Ny tid 19:52 | |
19:55 | AY917 | Helsinki (HEL) | Finnair | Ny tid 20:16 | |
20:00 | SK4095 | Harstad/Narvik (EVE) | SAS | 30 | Ny tid 20:22 |
20:00 | WF196 | Førde (FDE) | Widerøe | Ny tid 20:01 | |
20:05 | JU454 | Beograd (BEG) | Air Serbia | Ny tid 21:08 | |
20:05 | DK1577 | Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | Ny tid 20:32 | |
20:10 | SK493 | Stockholm (ARN) | SAS | Ny tid 20:08 | |
20:10 | DY773 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 35 | Ny tid 20:04 |
20:20 | SK1470 | København (CPH) | SAS | Ny tid 20:30 | |
20:20 | SK4046 | Stavanger (SVG) | SAS | 19 | Ny tid 20:28 |
20:25 | DY417 | Ålesund (AES) | Norwegian | 3 | Ny tid 20:54 |
20:25 | DY949 | København (CPH) | Norwegian | Ny tid 20:27 | |
20:35 | SK2308 | Kristiansund (KSU) | SAS | 2 | Ny tid 21:37 |
20:40 | DY645 | Bergen (BGO) | Norwegian | B19 | Ny tid 20:46 |
20:40 | SK810 | London Heathrow (LHR) | SAS | Ny tid 20:45 | |
20:40 | WF039 | Røros (RRS) | Widerøe | Ny tid 20:47 | |
20:50 | SK828 | Amsterdam (AMS) | SAS | Ny tid 20:53 | |
20:50 | SK2290 | Bergen (BGO) | SAS | B16 | Ny tid 21:54 |
20:50 | SK819 | Dusseldorf (DUS) | SAS | Ny tid 21:05 | |
20:50 | DY1309 | London Gatwick (LGW) | Norwegian | Ny tid 20:33 | |
21:00 | SK4123 | Bodø (BOO) | SAS | 17 | Ny tid 22:21 |
21:05 | SK4431 | Tromsø (TOS) | SAS | 22 | Ny tid 21:37 |
21:10 | FS121 | Bergen (BGO) | Flyr | Innstilt | |
21:10 | FS221 | Trondheim (TRD) | Flyr | Innstilt | |
21:30 | D84121 | Stockholm (ARN) | Norwegian | Ny tid 21:28 | |
21:30 | DY777 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 35 | Ny tid 21:27 |
21:35 | SK4746 | Brussel (BRU) | SAS | Ny tid 21:52 | |
21:50 | DY369 | Harstad/Narvik (EVE) | Norwegian | 30 | Ny tid 22:20 |
21:50 | SK385 | Trondheim (TRD) | SAS | 32 | Ny tid 21:57 |
21:55 | DY1109 | Berlin (BER) | Norwegian | Ny tid 21:54 | |
22:00 | SK1472 | København (CPH) | SAS | Ny tid 21:57 | |
22:05 | DY1259 | Amsterdam (AMS) | Norwegian | Ny tid 22:05 | |
22:10 | WF156 | Bergen (BGO) | Widerøe | C34 | Ny tid 22:25 |
22:10 | WF156 | Sogndal (SOG) | Widerøe | Ny tid 22:25 | |
22:20 | KL1151 | Amsterdam (AMS) | KLM | Ny tid 22:13 | |
22:20 | WF178 | Bergen (BGO) | Widerøe | B20 | Ny tid 22:37 |
22:20 | WF178 | Ørsta/Volda (HOV) | Widerøe | Ny tid 22:37 | |
22:40 | SK812 | London Heathrow (LHR) | SAS | Ny tid 22:34 | |
22:45 | DY951 | København (CPH) | Norwegian | Ny tid 22:33 | |
22:45 | FS1283 | Gran Canaria (LPA) | Flyr | Innstilt | |
22:50 | DY999 | Billund (BLL) | Norwegian | Ny tid 22:44 | |
22:50 | SN2287 | Brussel (BRU) | Brussels Airlines | Ny tid 22:55 | |
22:50 | SK4479 | Kirkenes (KKN) | SAS | 21 | Ny tid 22:33 |
22:55 | WF079 | Trondheim (TRD) | Widerøe | 28 | |
23:15 | AF1274 | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Air France | Ny tid 23:06 | |
23:20 | LH864 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Ny tid 23:30 | |
23:25 | BA770 | London Heathrow (LHR) | British Airways | Ny tid 23:11 | |
23:25 | LH2456 | Munchen (MUC) | Lufthansa | Ny tid 23:38 | |
23:25 | WF157 | Sandane (SDN) | Widerøe | ||
23:25 | WF157 | Sogndal (SOG) | Widerøe | ||
23:45 | DY1043 | Krakow (KRK) | Norwegian | ||
23:45 | DY1817 | Gran Canaria (LPA) | Norwegian | Ny tid 23:25 |
04.02.2023, Lørdag
Ankomst | Fly | Sted | Flyselskap | Belt/Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
00:05 | SK1474 | København (CPH) | SAS | Ny tid 23:56 | |
00:05 | DY1311 | London Gatwick (LGW) | Norwegian |