Sjekk flystatusen på Oslo Gardermoen flyplass ved hjelp av tabellen vår. Finn ditt ankomstfly ved nummer eller tidspunkt. Tidtabellen indikerer også til hvilken gate flyene ankommer.
Ankomstplanen er kun til informasjonsformål og er ikke offisiell. Informasjonen oppdateres hvert femte minutt; derfor kan ikke nettstedet holdes ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen eller de konsekvensene som kan oppstå på grunn av mulige unøyaktigheter.06.12.2023, Onsdag
Ankomst | Fly | Sted | Flyselskap | Belt/Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
17:05 | SK491 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 18:07 | |
17:05 | SK274 | Bergen (BGO) | SAS | B17 | Landet 17:48 |
17:05 | WF192 | Førde (FDE) | Widerøe | Landet 17:05 | |
17:10 | SK1920 | Aalborg (AAL) | SAS | Landet 17:57 | |
17:10 | SN2283 | Brussel (BRU) | Brussels Airlines | Landet 16:57 | |
17:15 | DY631 | Bergen (BGO) | Norwegian | B18 | Landet 17:09 |
17:15 | TK1753 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Landet 17:03 | |
17:15 | DY763 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 36 | Landet 17:05 |
17:20 | WF174 | Ørsta/Volda (HOV) | Widerøe | Landet 17:24 | |
17:20 | SK4032 | Stavanger (SVG) | SAS | 17 | Landet 17:17 |
17:25 | SK460 | København (CPH) | SAS | Landet 17:19 | |
17:25 | DY363 | Harstad/Narvik (EVE) | Norwegian | 30 | Landet 17:21 |
17:30 | DY413 | Ålesund (AES) | Norwegian | 3 | Landet 17:31 |
17:30 | DY817 | Stockholm (ARN) | Norwegian | Landet 18:03 | |
17:40 | DY541 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | Landet 17:14 |
17:45 | SK499 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 17:53 | |
17:45 | LH858 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Landet 17:29 | |
17:45 | SK375 | Trondheim (TRD) | SAS | 32 | Landet 17:46 |
17:50 | SK278 | Bergen (BGO) | SAS | B17 | Landet 18:16 |
17:55 | DY635 | Bergen (BGO) | Norwegian | B18 | Landet 17:43 |
17:55 | LH2454 | Munchen (MUC) | Lufthansa | Landet 17:42 | |
18:15 | D83232 | København (CPH) | Norwegian | Landet 17:53 | |
18:15 | SK1468 | København (CPH) | SAS | Landet 18:00 | |
18:20 | KL1149 | Amsterdam (AMS) | KLM | Landet 19:07 | |
18:25 | SK1902 | Billund (BLL) | SAS | Landet 19:57 | |
18:30 | D84119 | Stockholm (ARN) | Norwegian | Landet 18:30 | |
18:30 | DY637 | Bergen (BGO) | Norwegian | B18 | Landet 18:38 |
18:35 | DY543 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | Landet 18:14 |
18:35 | DY769 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 35 | Landet 19:14 |
18:40 | SK2308 | Kristiansund (KSU) | SAS | 2 | Landet 18:43 |
18:45 | DY191 | Haugesund (HAU) | Norwegian | Landet 18:55 | |
18:45 | BA768 | London Heathrow (LHR) | British Airways | Landet 18:49 | |
18:45 | SK373 | Trondheim (TRD) | SAS | 32 | Landet 19:41 |
18:50 | SK885 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 20:14 | |
18:50 | SK806 | London Heathrow (LHR) | SAS | Landet 18:59 | |
19:00 | SK396 | Bardufoss (BDU) | SAS | Landet 19:24 | |
19:00 | DY347 | Bodø (BOO) | Norwegian | 14 | Landet 19:27 |
19:00 | SK4117 | Bodø (BOO) | SAS | 18 | Landet 19:35 |
19:00 | WF153 | Sandane (SDN) | Widerøe | Landet 18:47 | |
19:00 | WF153 | Sogndal (SOG) | Widerøe | Landet 18:47 | |
19:00 | LO483 | Warszawa (WAW) | LOT- Polish Airlines | Landet 18:43 | |
19:05 | D85324 | Alicante (ALC) | Norwegian | Landet 19:04 | |
19:05 | SK319 | Haugesund (HAU) | SAS | Landet 19:08 | |
19:05 | SK4425 | Tromsø (TOS) | SAS | 20 | Landet 19:13 |
19:10 | DY639 | Bergen (BGO) | Norwegian | B17 | Landet 19:11 |
19:10 | DY277 | Kristiansand (KRS) | Norwegian | 5 | Landet 19:34 |
19:10 | BT153 | Riga (RIX) | Air Baltic | Landet 19:01 | |
19:15 | SK222 | Kristiansand (KRS) | SAS | 7 | Landet 19:45 |
19:15 | DY771 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 36 | Landet 19:30 |
19:20 | SK284 | Bergen (BGO) | SAS | B19 | Landet 19:37 |
19:20 | DY545 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | Landet 19:32 |
19:25 | DY383 | Tromsø (TOS) | Norwegian | 21 | Landet 20:05 |
19:30 | SK1327 | Ålesund (AES) | SAS | 24/1 | Landet 21:03 |
19:30 | DY821 | Stockholm (ARN) | Norwegian | Landet 20:27 | |
19:30 | SK462 | København (CPH) | SAS | Landet 19:16 | |
19:30 | SK377 | Trondheim (TRD) | SAS | 31 | Landet 20:07 |
19:35 | DX575 | Florø (FRO) | DAT | 1 | Landet 19:20 |
19:35 | SK4042 | Stavanger (SVG) | SAS | 18 | Landet 20:03 |
19:40 | W65033 | Krakow (KRK) | Wizzair | Landet 19:22 | |
19:40 | DY431 | Molde (MOL) | Norwegian | 4 | Landet 19:43 |
19:45 | SK1483 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 19:52 | |
19:45 | LX1218 | Zurich (ZRH) | Swiss International Air Lines | Landet 19:39 | |
19:50 | WF039 | Røros (RRS) | Widerøe | Landet 20:21 | |
20:00 | DY1259 | Amsterdam (AMS) | Norwegian | Landet 20:12 | |
20:00 | WF196 | Førde (FDE) | Widerøe | Landet 20:17 | |
20:05 | SK4095 | Harstad/Narvik (EVE) | SAS | 22/30 | Landet 20:52 |
20:05 | DY773 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 36 | Landet 20:01 |
20:10 | AY917 | Helsinki (HEL) | Finnair | Landet 20:00 | |
20:10 | SK369 | Trondheim (TRD) | SAS | 25/32 | Landet 21:05 |
20:20 | DY417 | Ålesund (AES) | Norwegian | 3 | Landet 20:35 |
20:20 | SK1470 | København (CPH) | SAS | 1 | Landet 20:56 |
20:20 | DY397 | Longyearbyen (LYR) | Norwegian | 1 | Landet 20:43 |
20:20 | DY547 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | Landet 20:19 |
20:20 | DY397 | Tromsø (TOS) | Norwegian | F18 | Landet 20:43 |
20:25 | DY949 | København (CPH) | Norwegian | Landet 20:23 | |
20:25 | DK1567 | Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | 3 | Landet 20:51 |
20:25 | DY9067 | Gran Canaria (LPA) | Norwegian | Landet 20:41 | |
20:35 | DY823 | Stockholm (ARN) | Norwegian | 2 | Landet 21:13 |
20:35 | SK493 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 20:39 | |
20:35 | DY645 | Bergen (BGO) | Norwegian | 21/B19 | Landet 20:59 |
20:35 | W61785 | Gdansk (GDN) | Wizzair | Landet 20:11 | |
20:40 | SK810 | London Heathrow (LHR) | SAS | Landet 20:45 | |
20:50 | SK828 | Amsterdam (AMS) | SAS | 6 | Landet 21:02 |
20:50 | SK4746 | Brussel (BRU) | SAS | Landet 20:37 | |
20:50 | SK819 | Dusseldorf (DUS) | SAS | 2 | Landet 20:54 |
20:50 | DY1309 | London Gatwick (LGW) | Norwegian | Landet 20:47 | |
21:05 | DY355 | Bodø (BOO) | Norwegian | 22/14 | Landet 21:45 |
21:05 | RK1394 | London Stansted (STN) | Ryanair UK | 9 | Landet 21:06 |
21:10 | SK4431 | Tromsø (TOS) | SAS | 21/20 | Landet 22:01 |
21:20 | DY647 | Bergen (BGO) | Norwegian | B18 | Ny tid 23:14 |
21:20 | DY549 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 22/19 | Landet 21:09 |
21:25 | DY777 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 25/35 | Landet 21:49 |
21:30 | SK4050 | Stavanger (SVG) | SAS | 21/18 | Landet 21:34 |
21:50 | DY369 | Harstad/Narvik (EVE) | Norwegian | 24/30 | Landet 21:58 |
22:05 | SK1472 | København (CPH) | SAS | 2 | Landet 22:20 |
22:10 | WF156 | Bergen (BGO) | Widerøe | 21/B14 | Landet 22:16 |
22:10 | WF156 | Sogndal (SOG) | Widerøe | Landet 22:16 | |
22:20 | KL1151 | Amsterdam (AMS) | KLM | 2 | Landet 22:47 |
22:20 | WF178 | Bergen (BGO) | Widerøe | 21/C33 | Landet 22:13 |
22:20 | WF178 | Ørsta/Volda (HOV) | Widerøe | Landet 22:13 | |
22:30 | SK9157A | Joensuu (JOE) | SAS | 1 | Landet 22:30 |
22:30 | SK9157B | Jyvaskyla (JYV) | SAS | 6 | Landet 22:30 |
22:40 | SK812 | London Heathrow (LHR) | SAS | 3 | Landet 22:37 |
22:50 | SN2287 | Brussel (BRU) | Brussels Airlines | 9 | Landet 22:41 |
23:05 | WF079 | Trondheim (TRD) | Widerøe | 27 | Ny tid 23:32 |
23:15 | AF1274 | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Air France | Ny tid 23:41 | |
23:25 | LH864 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Ny tid 23:39 | |
23:25 | DY1817 | Gran Canaria (LPA) | Norwegian | Ny tid 00:18 |
07.12.2023, Torsdag
Ankomst | Fly | Sted | Flyselskap | Belt/Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
00:05 | SK1474 | København (CPH) | SAS | Ny tid 00:20 | |
06:35 | QR179 | Doha (DOH) | Qatar Airways | ||
07:00 | FR1501 | Vilnius (VNO) | Ryanair | ||
07:05 | WF162 | Ørsta/Volda (HOV) | Widerøe | ||
07:10 | SK335 | Trondheim (TRD) | SAS | 32 | |
07:15 | WF180 | Førde (FDE) | Widerøe | ||
07:20 | SK2302 | Kristiansund (KSU) | SAS | 2 | |
07:25 | SK305 | Haugesund (HAU) | SAS | ||
07:25 | DY521 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | |
07:30 | DY601 | Bergen (BGO) | Norwegian | B17 | |
07:30 | DY741 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 35 | |
07:40 | DY421 | Molde (MOL) | Norwegian | 4 | |
07:45 | ET714 | Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ||
07:45 | BT151 | Riga (RIX) | Air Baltic | ||
07:50 | DY401 | Ålesund (AES) | Norwegian | 3 | |
07:50 | DY271 | Kristiansand (KRS) | Norwegian | 1 | |
07:55 | DY181 | Haugesund (HAU) | Norwegian | ||
07:55 | SK208 | Kristiansand (KRS) | SAS | 7 | |
07:55 | WF140 | Sandane (SDN) | Widerøe | ||
07:55 | WF140 | Sogndal (SOG) | Widerøe | ||
08:00 | D84103 | Stockholm (ARN) | Norwegian | ||
08:00 | SK238 | Bergen (BGO) | SAS | B19 | |
08:00 | WF031 | Røros (RRS) | Widerøe | ||
08:00 | SK4004 | Stavanger (SVG) | SAS | 16A | |
08:05 | SK485 | Stockholm (ARN) | SAS | ||
08:05 | AY911 | Helsinki (HEL) | Finnair | ||
08:15 | DX561 | Ørland (OLA) | DAT | ||
08:20 | SK454 | København (CPH) | SAS | ||
08:20 | DX571 | Florø (FRO) | DAT | 1 | |
08:20 | SK341 | Trondheim (TRD) | SAS | 34 | |
08:25 | DY605 | Bergen (BGO) | Norwegian | D31 | |
08:25 | SK4105 | Bodø (BOO) | SAS | 18 | |
08:25 | DY523 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 17 | |
08:25 | SK4403 | Tromsø (TOS) | SAS | 20 | |
08:30 | SK392 | Bardufoss (BDU) | SAS | ||
08:30 | DY361 | Harstad/Narvik (EVE) | Norwegian | 30 | |
08:30 | SK908 | New York Newark (EWR) | SAS | 9 | |
08:30 | DY745 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 36 | |
08:35 | KL1141 | Amsterdam (AMS) | KLM | Innstilt | |
08:35 | SK244 | Bergen (BGO) | SAS | D32 | |
08:35 | DY371 | Tromsø (TOS) | Norwegian | 21 | |
08:40 | DY341 | Bodø (BOO) | Norwegian | 14 | |
08:40 | SK4008 | Stavanger (SVG) | SAS | 18 | |
08:45 | D83220 | København (CPH) | Norwegian | ||
08:45 | FR7100 | Katowice (KTW) | Ryanair | ||
08:45 | N0024 | Miami (MIA) | Norse Atlantic Airways | ||
08:55 | DY607 | Bergen (BGO) | Norwegian | B16 | |
08:55 | W61783 | Gdansk (GDN) | Wizzair | ||
09:00 | DY747 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 37 | |
09:15 | SK843 | Stockholm (ARN) | SAS | ||
09:15 | DY525 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 17 | |
09:20 | SK1462 | København (CPH) | SAS | ||
09:25 | DY609 | Bergen (BGO) | Norwegian | ||
09:30 | DY749 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 35 | |
09:45 | SK847 | Stockholm (ARN) | SAS | ||
09:50 | LO481 | Warszawa (WAW) | LOT- Polish Airlines | ||
10:10 | DY805 | Stockholm (ARN) | Norwegian | ||
10:10 | DY611 | Bergen (BGO) | Norwegian | ||
10:10 | RK1392 | London Stansted (STN) | Ryanair UK |