28.05.2023, Søndag
Ankomst | Fly | Sted | Flyselskap | Belt/Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
21:15 | DY355 | Bodø (BOO) | Norwegian | 14 | Landet 20:54 |
21:20 | SK819 | Dusseldorf (DUS) | SAS | Landet 21:06 | |
21:20 | SK4050 | Stavanger (SVG) | SAS | 15A | Landet 21:12 |
21:25 | DY653 | Bergen (BGO) | Norwegian | D31 | Landet 21:08 |
21:25 | SK1472 | København (CPH) | SAS | Landet 21:34 | |
21:25 | SK2308 | Kristiansund (KSU) | SAS | 2 | Landet 21:26 |
21:30 | SK897 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 21:25 | |
21:30 | DY195 | Haugesund (HAU) | Norwegian | 4 | Landet 21:04 |
21:40 | SK398 | Bardufoss (BDU) | SAS | Landet 21:14 | |
21:50 | DY369 | Harstad/Narvik (EVE) | Norwegian | 30 | Landet 21:23 |
21:55 | SK836 | Paris Charles de Gaulle (CDG) | SAS | Landet 21:52 | |
22:05 | DY551 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | Landet 21:55 |
22:10 | WF156 | Bergen (BGO) | Widerøe | B14 | Landet 21:47 |
22:10 | WF156 | Sogndal (SOG) | Widerøe | Landet 21:47 | |
22:15 | D83234 | København (CPH) | Norwegian | Landet 22:15 | |
22:15 | LH2456 | Munchen (MUC) | Lufthansa | Landet 22:07 | |
22:20 | WF178 | Bergen (BGO) | Widerøe | B13 | Landet 21:58 |
22:20 | SK4127 | Bodø (BOO) | SAS | 18 | Landet 22:05 |
22:20 | WF178 | Ørsta/Volda (HOV) | Widerøe | Landet 21:58 | |
22:25 | DY1109 | Berlin (BER) | Norwegian | Landet 22:01 | |
22:30 | DY827 | Stockholm (ARN) | Norwegian | Landet 22:17 | |
22:35 | DY657 | Bergen (BGO) | Norwegian | B19 | Landet 22:18 |
22:35 | FI324 | Reykjavik (KEF) | Icelandair | Landet 22:13 | |
22:35 | SK4479 | Kirkenes (KKN) | SAS | 22 | Landet 22:31 |
22:40 | SK812 | London Heathrow (LHR) | SAS | Landet 22:36 | |
22:50 | SN2287 | Brussel (BRU) | Brussels Airlines | Landet 22:38 | |
22:50 | DY1309 | London Gatwick (LGW) | Norwegian | Landet 23:21 | |
23:05 | WF079 | Trondheim (TRD) | Widerøe | 27B | Landet 22:53 |
23:10 | SK1483 | Stockholm (ARN) | SAS | Landet 23:52 | |
23:15 | AF1274 | Paris Charles de Gaulle (CDG) | Air France | Landet 23:10 | |
23:15 | DY319 | Kirkenes (KKN) | Norwegian | 21 | Landet 23:00 |
23:15 | RK1392 | London Stansted (STN) | Ryanair UK | Landet 23:46 | |
23:15 | DY319 | Tromsø (TOS) | Norwegian | 22 | Landet 23:00 |
23:15 | LX1218 | Zurich (ZRH) | Swiss International Air Lines | Landet 22:59 | |
23:30 | DY829 | Stockholm (ARN) | Norwegian | Landet 23:14 | |
23:30 | DY1083 | Vilnius (VNO) | Norwegian | Landet 23:25 | |
23:35 | BA770 | London Heathrow (LHR) | British Airways | Landet 23:32 | |
23:40 | LH864 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Landet 00:18 | |
23:45 | DY1357 | Edinburgh (EDI) | Norwegian | Landet 23:48 | |
23:45 | DY1407 | Nice (NCE) | Norwegian | Landet 23:55 | |
23:50 | WF029 | Bergen (BGO) | Widerøe | B19 | Landet 23:29 |
23:50 | DY1043 | Krakow (KRK) | Norwegian | Landet 23:33 | |
23:55 | DY1805 | Malaga (AGP) | Norwegian | Landet 23:53 | |
23:55 | DY1793 | Alicante (ALC) | Norwegian | Landet 23:56 | |
23:55 | DY1743 | Barcelona (BCN) | Norwegian | Landet 00:00 | |
23:55 | DY1553 | Budapest (BUD) | Norwegian | Landet 23:41 | |
23:55 | DY1313 | London Gatwick (LGW) | Norwegian | Landet 00:06 | |
23:55 | DY1505 | Praha (PRG) | Norwegian | Landet 23:36 |
29.05.2023, Mandag
Ankomst | Fly | Sted | Flyselskap | Belt/Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
00:05 | DY1057 | Gdansk (GDN) | Norwegian | Landet 23:50 | |
00:10 | SK1474 | København (CPH) | SAS | Landet 00:51 | |
07:30 | SK305 | Haugesund (HAU) | SAS | 3 | Ny tid 07:22 |
07:40 | BT151 | Riga (RIX) | Air Baltic | ||
07:50 | SK1313 | Ålesund (AES) | SAS | 1 | |
07:50 | SK238 | Bergen (BGO) | SAS | B17 | |
07:55 | AY911 | Helsinki (HEL) | Finnair | ||
07:55 | SK4004 | Stavanger (SVG) | SAS | 18 | Ny tid 08:40 |
08:00 | D84103 | Stockholm (ARN) | Norwegian | ||
08:00 | SK485 | Stockholm (ARN) | SAS | ||
08:00 | SK208 | Kristiansand (KRS) | SAS | 1 | |
08:10 | SK341 | Trondheim (TRD) | SAS | 32 | |
08:15 | SK244 | Bergen (BGO) | SAS | B18 | |
08:15 | SK908 | New York Newark (EWR) | SAS | 9 | Ny tid 08:18 |
08:20 | SK392 | Bardufoss (BDU) | SAS | Ny tid 08:18 | |
08:20 | D83220 | København (CPH) | Norwegian | ||
08:20 | DY523 | Stavanger (SVG) | Norwegian | 19 | |
08:25 | DY605 | Bergen (BGO) | Norwegian | B20 | |
08:25 | DY745 | Trondheim (TRD) | Norwegian | 35 | |
08:30 | SK4403 | Tromsø (TOS) | SAS | 19 | Ny tid 08:16 |
08:45 | KL1141 | Amsterdam (AMS) | KLM | ||
08:45 | SK843 | Stockholm (ARN) | SAS | ||
08:45 | ET714 | Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines |