| Airline: | Widerøe ( IATA - WF ) |
| Distance: | approximately 589 km |
| Weekday | Arrive |
|---|---|
| Sunday | 13:25 |
| Sunday | 13:25 |
| Sunday | 13:25 |
| Monday | 15:25 |
| Monday | 15:25 |
| Monday | 15:25 |
| Monday | 15:25 |
| Tuesday | 13:25 |
| Tuesday | 13:25 |
| Tuesday | 13:25 |
| Wednesday | 13:25 |
| Wednesday | 13:25 |
| Wednesday | 13:25 |
| Thursday | 13:25 |
| Thursday | 13:25 |
| Thursday | 13:25 |
| Friday | 13:25 |
| Friday | 13:25 |
| Friday | 13:25 |
Other Destination: (Brønnøysund, BNN, )
| Weekday | Departure from Oslo Gardermoen (OSL) |
|---|---|
| Sunday | 13:55 |
| Sunday | 13:55 |
| Monday | 13:55 |
| Tuesday | 13:55 |
| Tuesday | 13:55 |
| Wednesday | 13:55 |
| Thursday | 09:20 |
| Thursday | 09:20 |
| Friday | 13:55 |