| Airline: | Widerøe ( IATA - WF ) |
| Distance: | approximately 324 km |
| Weekday | Departure |
|---|---|
| Sunday | 16:10 |
| Sunday | 16:10 |
| Sunday | 16:10 |
| Sunday | 16:10 |
| Sunday | 13:40 |
| Sunday | 21:05 |
| Monday | 16:10 |
| Monday | 16:10 |
| Monday | 16:10 |
| Monday | 13:40 |
| Monday | 21:00 |
| Tuesday | 16:10 |
| Tuesday | 16:10 |
| Tuesday | 16:10 |
| Tuesday | 13:40 |
| Tuesday | 12:30 |
| Wednesday | 16:10 |
| Wednesday | 16:10 |
| Wednesday | 16:10 |
| Wednesday | 13:40 |
| Wednesday | 12:30 |
| Wednesday | 21:00 |
| Thursday | 16:10 |
| Thursday | 16:10 |
| Thursday | 16:10 |
| Thursday | 13:40 |
| Thursday | 12:30 |
| Friday | 16:10 |
| Friday | 16:10 |
| Friday | 16:10 |
| Friday | 13:40 |
| Friday | 12:30 |
| Saturday | 13:40 |
| Saturday | 13:40 |
| Saturday | 12:30 |
Other Destination: (Sandane, SDN, )
| Weekday | Arrive Oslo Gardermoen (OSL) |
|---|---|
| Sunday | 16:40 |
| Sunday | 16:40 |
| Monday | 16:40 |
| Monday | 16:40 |
| Tuesday | 16:40 |
| Tuesday | 16:40 |
| Tuesday | 16:00 |
| Wednesday | 16:40 |
| Wednesday | 16:40 |
| Wednesday | 16:10 |
| Thursday | 16:40 |
| Thursday | 16:40 |
| Thursday | 15:30 |
| Friday | 16:40 |
| Friday | 16:40 |
| Friday | 17:00 |
| Saturday | 16:40 |
| Saturday | 16:40 |
| Saturday | 16:10 |