| Flyselskap: | Norwegian Air International ( IATA - D8 ) |
| Avstand: | 518 km |
| Ukedag | Ankomst |
|---|---|
| Søndag | 18:10 |
| Mandag | 18:10 |
| Tirsdag | 18:10 |
| Onsdag | 18:10 |
| Torsdag | 18:10 |
| Fredag | 18:10 |
| Lørdag | 17:20 |
Neste stopp: Kastrup (Copenhagen, CPH, )
| Ukedag | Avgang til Oslo Gardermoen (OSL) |
|---|---|
| Mandag | 22:10 |
| Tirsdag | 22:10 |
| Onsdag | 22:10 |
| Torsdag | 22:10 |