Flyselskap: | SAS ( IATA - SK ) |
Avstand: | 804 km |
Ukedag | Avgang |
---|---|
Søndag | 17:45 |
Mandag | 17:30 |
Mandag | 17:35 |
Mandag | 17:30 |
Tirsdag | 17:30 |
Onsdag | 17:30 |
Torsdag | 17:30 |
Fredag | 17:30 |
Fredag | 17:30 |
Lørdag | 17:30 |
Neste stopp: (Harstad/Narvik, EVE, )
Ukedag | Ankomst fra Oslo Gardermoen (OSL) |
---|---|
Mandag | 20:30 |