| Flyselskap: | Norwegian Air Shuttle ( IATA - DY ) |
| Avstand: | 1117 km |
| Ukedag | Avgang |
|---|---|
| Søndag | 22:00 |
| Søndag | 09:10 |
| Mandag | 21:00 |
| Mandag | 16:00 |
| Tirsdag | 21:00 |
| Onsdag | 21:00 |
| Onsdag | 16:00 |
| Torsdag | 21:00 |
| Torsdag | 08:10 |
| Fredag | 21:00 |
| Fredag | 16:00 |
| Lørdag | 16:25 |
Neste stopp: (Tromsø, TOS, )
| Ukedag | Ankomst fra Oslo Gardermoen (OSL) |
|---|---|
| Mandag | 22:55 |
| Onsdag | 23:15 |