| Flyselskap: | Norwegian Air Shuttle ( IATA - DY ) |
| Avstand: | 1117 km |
| Ukedag | Avgang |
|---|---|
| Søndag | 19:45 |
| Søndag | 19:45 |
| Søndag | 19:45 |
| Mandag | 19:00 |
| Mandag | 17:10 |
| Mandag | 17:10 |
| Tirsdag | 19:00 |
| Tirsdag | 17:10 |
| Onsdag | 19:00 |
| Onsdag | 19:00 |
| Onsdag | 17:10 |
| Onsdag | 17:10 |
| Onsdag | 17:10 |
| Onsdag | 17:10 |
| Torsdag | 19:00 |
| Torsdag | 17:10 |
| Torsdag | 17:10 |
| Torsdag | 17:10 |
| Fredag | 19:00 |
| Fredag | 19:30 |
| Fredag | 19:30 |
| Fredag | 19:45 |
| Lørdag | 05:50 |
Neste stopp: (Bodø, BOO, )
| Ukedag | Ankomst fra Oslo Gardermoen (OSL) |
|---|---|
| Tirsdag | 00:35 |
| Tirsdag | 00:35 |
| Torsdag | 23:50 |
| Torsdag | 23:50 |