| Airline: | Widerøe ( IATA - WF ) |
| Distance: | approximately 348 km |
| Shared codes: | AY2672 |
| Weekday | Arrive |
|---|---|
| Sunday | 11:25 |
| Sunday | 11:35 |
| Sunday | 20:00 |
| Sunday | 20:00 |
| Monday | 11:25 |
| Monday | 11:25 |
| Monday | 11:25 |
| Monday | 20:00 |
| Monday | 20:40 |
| Tuesday | 11:25 |
| Tuesday | 11:25 |
| Tuesday | 11:25 |
| Tuesday | 20:00 |
| Wednesday | 11:25 |
| Wednesday | 11:25 |
| Wednesday | 11:25 |
| Wednesday | 12:10 |
| Wednesday | 20:00 |
| Thursday | 11:25 |
| Thursday | 11:25 |
| Thursday | 11:25 |
| Thursday | 11:45 |
| Thursday | 20:00 |
| Friday | 11:25 |
| Friday | 11:25 |
| Friday | 11:25 |
| Friday | 11:25 |
| Saturday | 11:25 |
| Saturday | 11:25 |
| Saturday | 11:25 |
Other Destination: (Sandane, SDN, )
| Weekday | Departure from Oslo Gardermoen (OSL) |
|---|---|
| Sunday | 16:50 |
| Sunday | 16:50 |
| Monday | 16:50 |
| Monday | 16:50 |
| Monday | 16:50 |
| Tuesday | 16:50 |
| Tuesday | 16:50 |
| Wednesday | 16:50 |
| Wednesday | 16:50 |
| Thursday | 16:50 |
| Thursday | 16:50 |
| Friday | 16:50 |
| Friday | 16:50 |