| Airline: | Widerøe ( IATA - WF ) |
| Distance: | approximately 348 km |
| Weekday | Arrive |
|---|---|
| Monday | 07:55 |
| Monday | 07:55 |
| Monday | 08:25 |
| Tuesday | 07:55 |
| Tuesday | 07:55 |
| Tuesday | 07:55 |
| Tuesday | 10:25 |
| Wednesday | 07:55 |
| Wednesday | 07:55 |
| Wednesday | 08:00 |
| Wednesday | 11:25 |
| Thursday | 07:55 |
| Thursday | 07:55 |
| Thursday | 08:00 |
| Thursday | 11:25 |
| Thursday | 11:25 |
| Thursday | 12:00 |
| Friday | 07:55 |
| Friday | 07:55 |
| Friday | 08:55 |
| Saturday | 11:25 |
| Saturday | 11:25 |
| Saturday | 11:25 |
| Saturday | 11:25 |
Other Destination: Flesland (Bergen, BGO, )
| Weekday | Departure from Oslo Gardermoen (OSL) |
|---|---|
| Monday | 06:05 |
| Monday | 06:05 |
| Monday | 06:05 |
| Monday | 08:10 |
| Tuesday | 08:10 |
| Tuesday | 08:10 |
| Tuesday | 08:10 |
| Wednesday | 05:30 |
| Wednesday | 05:30 |
| Wednesday | 05:30 |
| Wednesday | 08:10 |
| Thursday | 08:10 |
| Thursday | 08:10 |
| Thursday | 08:10 |
| Thursday | 08:10 |
| Friday | 08:10 |
| Friday | 08:10 |
| Saturday | 08:10 |
| Saturday | 08:10 |
| Saturday | 08:10 |